
Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:

Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Mã | 11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 15ZK 18ZK 2ZK 5ZK |
ĐB | 34556 |
G1 | 36657 |
G2 | 57200 24205 |
G3 | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
G4 | 1239 8305 0646 3939 |
G5 | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
G6 | 773 025 899 |
G7 | 32 47 56 53 |
Lô tô miền Bắc 03/10/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,05 ,05 ,00 |
1 | 15 ,19 ,18 |
2 | 23 ,28 ,25 |
3 | 39 ,39 ,30 ,32 |
4 | 46 ,47 |
5 | 56 ,57 ,55 ,57 ,56 ,53 |
6 | 63 |
7 | 72 ,73 ,73 |
8 | |
9 | 99 |
Quảng cáo
Mã | 10ZL 11ZL 12ZL 20ZL 2ZL 3ZL 4ZL 7ZL |
ĐB | 80973 |
G1 | 56435 |
G2 | 74027 76063 |
G3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
G4 | 5054 8832 4262 5291 |
G5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
G6 | 450 400 279 |
G7 | 64 69 11 59 |
Lô tô miền Bắc 02/10/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,09 ,09 ,02 ,00 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 35 ,32 |
4 | |
5 | 54 ,50 ,59 |
6 | 63 ,69 ,60 ,62 ,64 ,69 |
7 | 73 ,73 ,74 ,79 |
8 | 81 ,84 |
9 | 99 ,99 ,91 |
Mã | 14ZM 15ZM 16ZM 17ZM 18ZM 19ZM 5ZM 9ZM |
ĐB | 07289 |
G1 | 57908 |
G2 | 18906 69144 |
G3 | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
G4 | 0871 5315 5694 7563 |
G5 | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
G6 | 359 623 838 |
G7 | 03 74 25 87 |
Lô tô miền Bắc 01/10/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,06 ,08 ,07 ,03 |
1 | 15 |
2 | 29 ,23 ,25 |
3 | 33 ,32 ,33 ,33 ,38 |
4 | 44 |
5 | 52 ,56 ,56 ,59 |
6 | 63 |
7 | 71 ,70 ,74 |
8 | 89 ,88 ,87 |
9 | 94 |
Mã | 13ZN 14ZN 1ZN 2ZN 5ZN 6ZN |
ĐB | 19237 |
G1 | 00802 |
G2 | 69062 73744 |
G3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
G4 | 6557 5429 6415 1454 |
G5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
G6 | 104 844 320 |
G7 | 79 71 38 53 |
Lô tô miền Bắc 30/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,04 |
1 | 11 ,17 ,11 ,15 ,16 ,12 ,10 |
2 | 29 ,20 |
3 | 37 ,38 |
4 | 44 ,44 ,44 |
5 | 57 ,54 ,53 |
6 | 62 ,68 ,66 ,60 |
7 | 74 ,79 ,79 ,71 |
8 | |
9 |
Mã | 18ZP 1ZP 3ZP 4ZP 5ZP 6ZP 7ZP 9ZP |
ĐB | 07044 |
G1 | 88675 |
G2 | 45097 40581 |
G3 | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
G4 | 7218 1041 6089 3633 |
G5 | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
G6 | 109 055 432 |
G7 | 79 88 59 19 |
Lô tô miền Bắc 29/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,05 ,09 |
1 | 18 ,19 |
2 | 21 ,26 |
3 | 33 ,33 ,30 ,32 |
4 | 44 ,41 |
5 | 57 ,52 ,55 ,59 |
6 | 64 ,67 ,66 |
7 | 75 ,79 |
8 | 81 ,89 ,89 ,88 |
9 | 97 |
Mã | 11ZQ 15ZQ 1ZQ 2ZQ 3ZQ 6ZQ |
ĐB | 11698 |
G1 | 77996 |
G2 | 44386 48900 |
G3 | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
G4 | 2092 6143 0736 5575 |
G5 | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
G6 | 924 443 417 |
G7 | 61 16 20 84 |
Lô tô miền Bắc 28/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,04 |
1 | 17 ,16 |
2 | 23 ,22 ,24 ,20 |
3 | 36 |
4 | 43 ,48 ,43 |
5 | 56 |
6 | 69 ,68 ,62 ,61 |
7 | 75 ,78 ,78 |
8 | 86 ,88 ,84 |
9 | 98 ,96 ,92 ,97 |
Mã | 10ZR 13ZR 15ZR 1ZR 7ZR 9ZR |
ĐB | 93447 |
G1 | 71106 |
G2 | 67705 00384 |
G3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
G4 | 7621 1221 9671 5497 |
G5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
G6 | 043 466 205 |
G7 | 56 28 22 74 |
Lô tô miền Bắc 27/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,05 ,06 ,08 ,05 |
1 | 11 ,10 ,18 |
2 | 21 ,21 ,24 ,23 ,28 ,22 |
3 | 30 ,34 |
4 | 47 ,41 ,43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73 ,71 ,74 |
8 | 84 ,85 |
9 | 97 |
Mã | 10ZS 12ZS 15ZS 4ZS 6ZS 9ZS |
ĐB | 45236 |
G1 | 33099 |
G2 | 92248 85832 |
G3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
G4 | 9605 8174 8695 3932 |
G5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
G6 | 003 883 109 |
G7 | 34 77 84 81 |
Lô tô miền Bắc 26/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,03 ,01 ,05 ,00 ,03 ,09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36 ,32 ,32 ,35 ,34 |
4 | 48 ,48 |
5 | 50 ,52 |
6 | 63 |
7 | 74 ,77 |
8 | 80 ,83 ,84 ,81 |
9 | 99 ,94 ,95 |
Mã | 11ZT 14ZT 2ZT 3ZT 6ZT 7ZT |
ĐB | 68779 |
G1 | 71548 |
G2 | 82470 84221 |
G3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G4 | 9605 6005 9627 8751 |
G5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G6 | 665 493 022 |
G7 | 83 14 68 77 |
Lô tô miền Bắc 25/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,05 ,07 ,03 ,05 |
1 | 16 ,16 ,14 |
2 | 21 ,27 ,27 ,22 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51 ,56 |
6 | 65 ,61 ,65 ,68 |
7 | 79 ,70 ,75 ,71 ,77 |
8 | 83 |
9 | 97 ,93 |
Mã | 10ZU 12ZU 13ZU 6ZU 7ZU 9ZU |
ĐB | 62778 |
G1 | 20839 |
G2 | 29228 65528 |
G3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G4 | 8299 1202 0788 8971 |
G5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G6 | 067 617 701 |
G7 | 40 44 30 51 |
Lô tô miền Bắc 24/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,02 ,05 ,01 |
1 | 14 ,19 ,16 ,17 |
2 | 28 ,28 |
3 | 39 ,33 ,30 |
4 | 40 ,44 |
5 | 59 ,51 |
6 | 66 ,60 ,67 |
7 | 78 ,76 ,71 |
8 | 87 ,88 ,84 |
9 | 99 |
Mã | 12ZV 13ZV 1ZV 3ZV 4ZV 8ZV |
ĐB | 76922 |
G1 | 99878 |
G2 | 60050 42231 |
G3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G4 | 5488 9596 2292 3714 |
G5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G6 | 075 832 375 |
G7 | 92 42 40 10 |
Lô tô miền Bắc 23/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14 ,10 |
2 | 22 ,29 ,24 ,27 |
3 | 31 ,34 ,32 |
4 | 41 ,42 ,40 |
5 | 50 ,53 ,53 |
6 | |
7 | 78 ,71 ,75 ,75 |
8 | 88 ,88 ,88 ,80 |
9 | 97 ,96 ,92 ,92 |
Mã | 12ZX 15ZX 3ZX 6ZX 7ZX 8ZX |
ĐB | 22714 |
G1 | 66480 |
G2 | 36490 79715 |
G3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G4 | 8307 1435 0484 0941 |
G5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G6 | 826 983 510 |
G7 | 80 00 67 31 |
Lô tô miền Bắc 22/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,07 ,03 ,00 |
1 | 14 ,15 ,10 |
2 | 21 ,26 |
3 | 35 ,31 |
4 | 49 ,41 ,49 |
5 | 50 ,52 |
6 | 63 ,69 ,67 |
7 | 75 |
8 | 80 ,83 ,84 ,83 ,80 |
9 | 90 ,97 |
Mã | 12ZY 13ZY 2ZY 6ZY 7ZY 9ZY |
ĐB | 52566 |
G1 | 34841 |
G2 | 51527 93225 |
G3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
G4 | 0466 4980 0563 6846 |
G5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
G6 | 104 794 694 |
G7 | 64 63 21 91 |
Lô tô miền Bắc 21/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,04 |
1 | 17 |
2 | 27 ,25 ,28 ,20 ,21 |
3 | |
4 | 41 ,46 ,47 |
5 | 51 ,54 ,58 |
6 | 66 ,66 ,63 ,64 ,63 |
7 | |
8 | 80 ,80 ,89 ,80 |
9 | 92 ,94 ,94 ,91 |
Mã | 10YA 13YA 14YA 5YA 8YA 9YA |
ĐB | 40303 |
G1 | 10239 |
G2 | 54210 50718 |
G3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G4 | 5730 3813 6767 5531 |
G5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G6 | 393 729 536 |
G7 | 22 23 91 75 |
Lô tô miền Bắc 20/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,07 ,07 ,08 ,01 |
1 | 10 ,18 ,15 ,13 ,11 ,14 |
2 | 29 ,22 ,23 |
3 | 39 ,33 ,34 ,30 ,31 ,34 ,36 |
4 | |
5 | |
6 | 67 ,64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93 ,91 |
Mã | 10YB 11YB 1YB 2YB 5YB 6YB |
ĐB | 50925 |
G1 | 75781 |
G2 | 95072 45895 |
G3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
G4 | 8894 5615 3165 5278 |
G5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
G6 | 212 766 598 |
G7 | 41 28 85 40 |
Lô tô miền Bắc 19/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18 ,15 ,12 ,12 |
2 | 25 ,28 |
3 | 38 ,30 |
4 | 42 ,42 ,41 ,40 |
5 | 52 ,56 ,55 |
6 | 62 ,65 ,66 |
7 | 72 ,71 ,78 |
8 | 81 ,80 ,85 |
9 | 95 ,94 ,98 |
Mã | 11YC 13YC 4YC 6YC 7YC 9YC |
ĐB | 43104 |
G1 | 28261 |
G2 | 94697 54948 |
G3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G4 | 9898 3566 9576 3523 |
G5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G6 | 564 906 826 |
G7 | 92 19 52 44 |
Lô tô miền Bắc 18/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,07 ,06 |
1 | 17 ,19 |
2 | 23 ,23 ,26 |
3 | 37 ,31 ,38 |
4 | 48 ,42 ,42 ,44 |
5 | 54 ,52 |
6 | 61 ,66 ,67 ,64 |
7 | 76 ,72 |
8 | 87 |
9 | 97 ,98 ,92 |
Mã | 12YD 13YD 15YD 2YD 5YD 7YD |
ĐB | 22365 |
G1 | 80585 |
G2 | 51233 18206 |
G3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
G4 | 0662 9764 3649 9731 |
G5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
G6 | 266 316 572 |
G7 | 97 50 53 24 |
Lô tô miền Bắc 17/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,05 |
1 | 19 ,16 |
2 | 25 ,24 |
3 | 33 ,35 ,31 ,34 |
4 | 41 ,49 |
5 | 50 ,53 |
6 | 65 ,66 ,62 ,64 ,66 ,66 |
7 | 75 ,72 |
8 | 85 ,83 |
9 | 93 ,98 ,97 |
Mã | 10YE 12YE 15YE 1YE 5YE 8YE |
ĐB | 11724 |
G1 | 98298 |
G2 | 19917 53982 |
G3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G4 | 1580 7154 6751 2983 |
G5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G6 | 459 607 700 |
G7 | 95 97 40 99 |
Lô tô miền Bắc 16/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,00 |
1 | 17 ,13 ,14 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54 ,51 ,53 ,59 |
6 | 69 |
7 | 70 ,74 |
8 | 82 ,89 ,80 ,83 ,89 ,85 |
9 | 98 ,94 ,93 ,95 ,97 ,99 |
Mã | 10YF 13YF 14YF 19YF 1YF 3YF 7YF 8YF |
ĐB | 13720 |
G1 | 08293 |
G2 | 39853 99463 |
G3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
G4 | 6266 7877 7531 1382 |
G5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
G6 | 692 139 713 |
G7 | 00 90 14 61 |
Lô tô miền Bắc 15/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,02 ,07 ,00 |
1 | 13 ,14 |
2 | 20 |
3 | 31 ,33 ,39 |
4 | 41 ,42 |
5 | 53 |
6 | 63 ,66 ,68 ,61 |
7 | 72 ,72 ,77 ,75 |
8 | 82 |
9 | 93 ,99 ,97 ,92 ,90 |
Mã | 10YG 14YG 2YG 3YG 5YG 8YG |
ĐB | 59722 |
G1 | 39954 |
G2 | 82710 03209 |
G3 | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
G4 | 8076 8791 9056 0768 |
G5 | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
G6 | 457 589 380 |
G7 | 92 33 70 38 |
Lô tô miền Bắc 14/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,01 ,05 ,03 |
1 | 10 |
2 | 22 ,24 ,23 |
3 | 34 ,35 ,33 ,38 |
4 | |
5 | 54 ,57 ,56 ,52 ,57 |
6 | 68 |
7 | 76 ,70 |
8 | 81 ,83 ,89 ,80 |
9 | 91 ,96 ,92 |
Mã | 13YH 15YH 1YH 2YH 4YH 9YH |
ĐB | 56650 |
G1 | 37406 |
G2 | 50515 25911 |
G3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G4 | 3240 6790 0262 3750 |
G5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G6 | 405 446 442 |
G7 | 49 45 59 21 |
Lô tô miền Bắc 13/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,04 ,05 |
1 | 15 ,11 |
2 | 27 ,21 |
3 | 34 |
4 | 40 ,49 ,46 ,42 ,49 ,45 |
5 | 50 ,50 ,59 |
6 | 62 ,62 ,66 |
7 | 72 ,76 |
8 | 81 ,80 |
9 | 92 ,97 ,90 |
Mã | 11YK 1YK 3YK 4YK 5YK 7YK |
ĐB | 73132 |
G1 | 07023 |
G2 | 20680 11439 |
G3 | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
G4 | 7532 1372 5554 4557 |
G5 | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
G6 | 827 958 726 |
G7 | 03 31 52 10 |
Lô tô miền Bắc 12/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 16 ,10 |
2 | 23 ,23 ,24 ,27 ,26 |
3 | 32 ,39 ,37 ,32 ,39 ,31 |
4 | |
5 | 54 ,57 ,54 ,58 ,52 |
6 | 64 ,63 |
7 | 72 ,70 ,78 |
8 | 80 |
9 | 94 ,97 |
Mã | 10YL 12YL 14YL 15YL 1YL 2YL |
ĐB | 63768 |
G1 | 07404 |
G2 | 76409 96941 |
G3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
G4 | 5802 8956 7809 3074 |
G5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
G6 | 598 735 736 |
G7 | 93 87 75 00 |
Lô tô miền Bắc 11/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,09 ,02 ,09 ,00 |
1 | 12 |
2 | 23 ,23 |
3 | 35 ,36 |
4 | 41 ,40 |
5 | 58 ,56 ,52 |
6 | 68 ,68 ,62 ,69 |
7 | 79 ,74 ,75 |
8 | 81 ,87 |
9 | 94 ,98 ,93 |
Mã | 10YM 12YM 3YM 4YM 7YM 9YM |
ĐB | 35902 |
G1 | 31314 |
G2 | 95602 40508 |
G3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
G4 | 7304 9775 0393 2766 |
G5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
G6 | 840 864 219 |
G7 | 40 66 26 22 |
Lô tô miền Bắc 10/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,02 ,08 ,00 ,04 |
1 | 14 ,14 ,10 ,19 |
2 | 28 ,29 ,20 ,26 ,22 |
3 | 35 ,32 |
4 | 40 ,40 ,40 |
5 | |
6 | 68 ,69 ,66 ,64 ,66 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 93 ,91 |
Mã | 10YN 12YN 14YN 4YN 5YN 8YN |
ĐB | 35252 |
G1 | 16451 |
G2 | 69969 18026 |
G3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G4 | 3595 6413 8291 8579 |
G5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G6 | 046 773 149 |
G7 | 51 81 69 78 |
Lô tô miền Bắc 09/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 ,14 ,13 ,11 |
2 | 26 ,29 ,28 |
3 | |
4 | 40 ,46 ,49 |
5 | 52 ,51 ,51 ,51 |
6 | 69 ,69 ,69 |
7 | 79 ,73 ,78 |
8 | 88 ,81 |
9 | 93 ,95 ,91 ,99 |
Mã | 10YP 2YP 4YP 6YP 8YP 9YP |
ĐB | 13676 |
G1 | 24740 |
G2 | 56012 32207 |
G3 | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
G4 | 3520 0313 6597 2690 |
G5 | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
G6 | 594 073 755 |
G7 | 25 94 51 23 |
Lô tô miền Bắc 08/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 12 ,15 ,17 ,13 |
2 | 21 ,20 ,25 ,23 |
3 | 33 ,39 |
4 | 40 |
5 | 55 ,51 |
6 | |
7 | 76 ,75 ,73 |
8 | 83 ,82 ,87 |
9 | 99 ,97 ,90 ,91 ,94 ,94 ,94 |
Mã | 13YQ 14YQ 15YQ 1YQ 4YQ 9YQ |
ĐB | 49956 |
G1 | 86503 |
G2 | 30149 91295 |
G3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
G4 | 7509 5019 9362 1933 |
G5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
G6 | 057 038 963 |
G7 | 48 12 14 78 |
Lô tô miền Bắc 07/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,09 ,09 |
1 | 12 ,19 ,19 ,12 ,14 |
2 | |
3 | 33 ,38 |
4 | 49 ,43 ,48 ,46 ,48 |
5 | 56 ,59 ,50 ,57 |
6 | 69 ,62 ,63 |
7 | 77 ,78 |
8 | |
9 | 95 ,98 ,97 |
Mã | 15YR 1YR 3YR 5YR 7YR 8YR |
ĐB | 15269 |
G1 | 98469 |
G2 | 58959 81886 |
G3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
G4 | 1861 3124 4876 0278 |
G5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
G6 | 989 746 484 |
G7 | 95 32 01 30 |
Lô tô miền Bắc 06/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,04 ,01 |
1 | 17 ,16 |
2 | 25 ,24 ,24 ,24 |
3 | 32 ,30 |
4 | 46 ,48 ,46 |
5 | 59 |
6 | 69 ,69 ,61 |
7 | 74 ,76 ,78 |
8 | 86 ,81 ,89 ,84 |
9 | 93 ,95 |
Mã | 10YS 13YS 14YS 1YS 6YS 8YS |
ĐB | 06367 |
G1 | 75549 |
G2 | 37897 86396 |
G3 | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
G4 | 0309 1286 8450 4114 |
G5 | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
G6 | 912 992 842 |
G7 | 72 44 38 96 |
Lô tô miền Bắc 05/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,09 |
1 | 14 ,12 |
2 | 24 ,22 |
3 | 38 |
4 | 49 ,49 ,43 ,46 ,42 ,44 |
5 | 51 ,50 ,55 |
6 | 67 |
7 | 76 ,72 ,72 |
8 | 86 |
9 | 97 ,96 ,93 ,97 ,92 ,96 |
Mã | 10YT 11YT 13YT 14YT 15YT 1YT |
ĐB | 08811 |
G1 | 37863 |
G2 | 87846 28711 |
G3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
G4 | 3781 1650 3560 7411 |
G5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
G6 | 490 255 462 |
G7 | 43 36 25 53 |
Lô tô miền Bắc 04/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,07 |
1 | 11 ,11 ,11 ,15 |
2 | 24 ,22 ,28 ,23 ,25 |
3 | 32 ,36 |
4 | 46 ,43 |
5 | 56 ,50 ,55 ,53 |
6 | 63 ,60 ,62 |
7 | 74 |
8 | 86 ,81 ,85 |
9 | 90 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.