
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả Vũng Tàu trong 30 ngày gần nhất
G8 | 87 |
G7 | 138 |
G6 | 4601 6327 8160 |
G5 | 3348 |
G4 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 |
G3 | 48944 46076 |
G2 | 77616 |
G1 | 86853 |
ĐB | 463526 |
Lô tô Vũng Tàu 14/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 16 |
2 | 27, 26 |
3 | 38, 35, 37, 36 |
4 | 48, 40, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 87 |
9 | - |
Quảng cáo
G8 | 12 |
G7 | 654 |
G6 | 7987 7661 1490 |
G5 | 4268 |
G4 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 |
G3 | 84295 87431 |
G2 | 08922 |
G1 | 03031 |
ĐB | 271892 |
Lô tô Vũng Tàu 07/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 12, 15 |
2 | 22 |
3 | 32, 31, 31 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 61, 68, 66, 69 |
7 | 71 |
8 | 87, 86 |
9 | 90, 95, 92 |
G8 | 58 |
G7 | 414 |
G6 | 4676 8542 0254 |
G5 | 1705 |
G4 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 |
G3 | 89314 16511 |
G2 | 97828 |
G1 | 20998 |
ĐB | 957411 |
Lô tô Vũng Tàu 28/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 01, 09 |
1 | 14, 14, 11, 11 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 58, 54 |
6 | - |
7 | 76, 72 |
8 | - |
9 | 98 |
G8 | 74 |
G7 | 749 |
G6 | 3932 8730 6223 |
G5 | 2049 |
G4 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 |
G3 | 24544 87718 |
G2 | 25566 |
G1 | 35168 |
ĐB | 389786 |
Lô tô Vũng Tàu 21/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 32, 30, 36 |
4 | 49, 49, 48, 41, 44 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 90, 93 |
G8 | 60 |
G7 | 197 |
G6 | 0205 1148 6504 |
G5 | 0468 |
G4 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 |
G3 | 78814 97105 |
G2 | 00185 |
G1 | 37989 |
ĐB | 294553 |
Lô tô Vũng Tàu 14/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 04, 09, 01, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 57, 53 |
6 | 60, 68 |
7 | 70 |
8 | 85, 89 |
9 | 97, 98, 95 |
G8 | 71 |
G7 | 084 |
G6 | 2465 4585 8431 |
G5 | 1816 |
G4 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 |
G3 | 04613 20610 |
G2 | 19963 |
G1 | 32461 |
ĐB | 988344 |
Lô tô Vũng Tàu 07/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 01, 07 |
1 | 16, 13, 10 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 61 |
7 | 71 |
8 | 84, 85, 87 |
9 | - |
G8 | 12 |
G7 | 681 |
G6 | 4409 2363 8962 |
G5 | 4549 |
G4 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 |
G3 | 64475 58055 |
G2 | 45999 |
G1 | 01558 |
ĐB | 566289 |
Lô tô Vũng Tàu 31/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 01, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 57, 55, 58 |
6 | 63, 62, 61 |
7 | 77, 75 |
8 | 81, 89 |
9 | 99 |
G8 | 75 |
G7 | 860 |
G6 | 2172 2192 5865 |
G5 | 3128 |
G4 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 |
G3 | 53530 59288 |
G2 | 56839 |
G1 | 50420 |
ĐB | 790795 |
Lô tô Vũng Tàu 24/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 19, 19 |
2 | 28, 20 |
3 | 37, 30, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 60, 65, 63 |
7 | 75, 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 95, 95 |
G8 | 83 |
G7 | 213 |
G6 | 4613 3754 7479 |
G5 | 6487 |
G4 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 |
G3 | 29637 94124 |
G2 | 39555 |
G1 | 90950 |
ĐB | 171253 |
Lô tô Vũng Tàu 17/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 09 |
1 | 13, 13 |
2 | 20, 24 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 54, 51, 55, 50, 53 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 95 |
G8 | 48 |
G7 | 626 |
G6 | 5027 7968 9860 |
G5 | 0376 |
G4 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 |
G3 | 02246 43830 |
G2 | 37138 |
G1 | 59176 |
ĐB | 686404 |
Lô tô Vũng Tàu 10/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 04 |
1 | 17 |
2 | 26, 27 |
3 | 38, 37, 30, 38 |
4 | 48, 46 |
5 | 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 76, 73, 76 |
8 | 80 |
9 | - |
G8 | 93 |
G7 | 108 |
G6 | 1826 9908 2235 |
G5 | 6489 |
G4 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 |
G3 | 53875 78573 |
G2 | 47240 |
G1 | 33388 |
ĐB | 045594 |
Lô tô Vũng Tàu 03/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 08 |
1 | - |
2 | 26, 20 |
3 | 35, 39, 31 |
4 | 41, 40 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 78, 75, 73 |
8 | 89, 85, 88 |
9 | 93, 94 |
G8 | 79 |
G7 | 894 |
G6 | 3074 0470 6500 |
G5 | 5577 |
G4 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 |
G3 | 19529 05841 |
G2 | 87381 |
G1 | 15789 |
ĐB | 422978 |
Lô tô Vũng Tàu 27/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 25, 22, 29 |
3 | - |
4 | 49, 41 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 79, 74, 70, 77, 78 |
8 | 84, 81, 89 |
9 | 94, 95 |
G8 | 28 |
G7 | 012 |
G6 | 5705 1397 1731 |
G5 | 5139 |
G4 | 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 |
G3 | 42785 08306 |
G2 | 17161 |
G1 | 26717 |
ĐB | 310867 |
Lô tô Vũng Tàu 20/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 06 |
1 | 12, 19, 17 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 66, 63, 69, 61, 67 |
7 | - |
8 | 88, 85 |
9 | 97 |
G8 | 64 |
G7 | 625 |
G6 | 2729 2452 8663 |
G5 | 2051 |
G4 | 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198 |
G3 | 61766 21872 |
G2 | 24343 |
G1 | 17414 |
ĐB | 851446 |
Lô tô Vũng Tàu 13/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 25, 29, 28 |
3 | 38, 30 |
4 | 43, 46 |
5 | 52, 51 |
6 | 64, 63, 66 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 95, 98 |
G8 | 45 |
G7 | 397 |
G6 | 4036 8303 5939 |
G5 | 0400 |
G4 | 93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008 |
G3 | 33224 97359 |
G2 | 80874 |
G1 | 85053 |
ĐB | 634657 |
Lô tô Vũng Tàu 06/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 00, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 39, 38, 37 |
4 | 45 |
5 | 59, 53, 57 |
6 | 65 |
7 | 72, 77, 74 |
8 | - |
9 | 97, 99 |
G8 | 32 |
G7 | 165 |
G6 | 3605 7148 4964 |
G5 | 1471 |
G4 | 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303 |
G3 | 05330 00113 |
G2 | 24892 |
G1 | 59913 |
ĐB | 982079 |
Lô tô Vũng Tàu 29/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05, 03 |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 32, 34, 37, 30 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 65, 64 |
7 | 71, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 92 |
G8 | 79 |
G7 | 250 |
G6 | 1218 7351 6807 |
G5 | 3380 |
G4 | 08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312 |
G3 | 00693 29677 |
G2 | 87980 |
G1 | 61612 |
ĐB | 170917 |
Lô tô Vũng Tàu 22/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 18, 13, 12, 12, 17 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | 79, 78, 77 |
8 | 80, 89, 83, 80 |
9 | 97, 93 |
G8 | 38 |
G7 | 342 |
G6 | 2347 6399 4276 |
G5 | 9703 |
G4 | 73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348 |
G3 | 93531 46699 |
G2 | 36050 |
G1 | 50350 |
ĐB | 849725 |
Lô tô Vũng Tàu 15/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 38, 31 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 59, 50, 50 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 99, 99 |
G8 | 95 |
G7 | 163 |
G6 | 2842 1002 3497 |
G5 | 1456 |
G4 | 50239 22502 14015 80036 74308 24604 55188 |
G3 | 18421 05889 |
G2 | 93625 |
G1 | 59258 |
ĐB | 760839 |
Lô tô Vũng Tàu 08/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 08, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 39, 36, 39 |
4 | 42 |
5 | 56, 58 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 88, 89 |
9 | 95, 97 |
G8 | 60 |
G7 | 585 |
G6 | 4059 3694 5144 |
G5 | 4090 |
G4 | 81725 93585 75824 81792 31468 11714 84948 |
G3 | 74804 53727 |
G2 | 42445 |
G1 | 72322 |
ĐB | 165010 |
Lô tô Vũng Tàu 01/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14, 10 |
2 | 25, 24, 27, 22 |
3 | - |
4 | 44, 48, 45 |
5 | 59 |
6 | 60, 68 |
7 | - |
8 | 85, 85 |
9 | 94, 90, 92 |
G8 | 08 |
G7 | 577 |
G6 | 5238 7004 1484 |
G5 | 7637 |
G4 | 26148 24535 88713 07250 46679 08273 87619 |
G3 | 33401 24987 |
G2 | 98687 |
G1 | 98446 |
ĐB | 637368 |
Lô tô Vũng Tàu 25/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 04, 01 |
1 | 13, 19 |
2 | - |
3 | 38, 37, 35 |
4 | 48, 46 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 77, 79, 73 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | - |
G8 | 34 |
G7 | 648 |
G6 | 4642 5527 3452 |
G5 | 3282 |
G4 | 40068 29952 98505 12930 44825 70758 11176 |
G3 | 13559 20068 |
G2 | 08255 |
G1 | 26167 |
ĐB | 749429 |
Lô tô Vũng Tàu 18/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | - |
2 | 27, 25, 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 48, 42 |
5 | 52, 52, 58, 59, 55 |
6 | 68, 68, 67 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | - |
G8 | 99 |
G7 | 437 |
G6 | 7630 3567 4523 |
G5 | 0601 |
G4 | 81138 96507 65490 85232 96331 01587 20972 |
G3 | 73814 73582 |
G2 | 43796 |
G1 | 88979 |
ĐB | 593177 |
Lô tô Vũng Tàu 11/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 07 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 37, 30, 38, 32, 31 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 72, 79, 77 |
8 | 87, 82 |
9 | 99, 90, 96 |
G8 | 16 |
G7 | 552 |
G6 | 0218 4399 8718 |
G5 | 7147 |
G4 | 15123 18003 62525 61154 49840 96487 13194 |
G3 | 60099 19272 |
G2 | 06385 |
G1 | 90595 |
ĐB | 260723 |
Lô tô Vũng Tàu 04/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 16, 18, 18 |
2 | 23, 25, 23 |
3 | - |
4 | 47, 40 |
5 | 52, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 87, 85 |
9 | 99, 94, 99, 95 |
G8 | 55 |
G7 | 381 |
G6 | 7702 3848 4207 |
G5 | 7767 |
G4 | 28276 49467 04615 59270 51526 54515 40489 |
G3 | 47400 92008 |
G2 | 33963 |
G1 | 78207 |
ĐB | 949449 |
Lô tô Vũng Tàu 27/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 07, 00, 08, 07 |
1 | 15, 15 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 67, 67, 63 |
7 | 76, 70 |
8 | 81, 89 |
9 | - |
G8 | 86 |
G7 | 091 |
G6 | 3731 7835 2639 |
G5 | 2992 |
G4 | 21320 23033 75106 31773 23378 46203 41655 |
G3 | 24251 80141 |
G2 | 66182 |
G1 | 97255 |
ĐB | 108232 |
Lô tô Vũng Tàu 20/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 03 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 31, 35, 39, 33, 32 |
4 | 41 |
5 | 55, 51, 55 |
6 | - |
7 | 73, 78 |
8 | 86, 82 |
9 | 91, 92 |
G8 | 76 |
G7 | 216 |
G6 | 3388 7346 2811 |
G5 | 2714 |
G4 | 35988 88942 29497 02797 59960 64700 19952 |
G3 | 76362 75087 |
G2 | 95876 |
G1 | 94561 |
ĐB | 738960 |
Lô tô Vũng Tàu 13/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 16, 11, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 42 |
5 | 52 |
6 | 60, 62, 61, 60 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 88, 87 |
9 | 97, 97 |
G8 | 25 |
G7 | 761 |
G6 | 0736 6934 6407 |
G5 | 2366 |
G4 | 05201 45092 88811 57484 22536 06144 56773 |
G3 | 72010 13426 |
G2 | 91174 |
G1 | 28730 |
ĐB | 365720 |
Lô tô Vũng Tàu 06/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 01 |
1 | 11, 10 |
2 | 25, 26, 20 |
3 | 36, 34, 36, 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 61, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 84 |
9 | 92 |
G8 | 75 |
G7 | 737 |
G6 | 3653 8256 7618 |
G5 | 9516 |
G4 | 21592 31816 83051 79550 88325 23489 72573 |
G3 | 40046 62324 |
G2 | 75065 |
G1 | 02262 |
ĐB | 522118 |
Lô tô Vũng Tàu 30/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 16, 16, 18 |
2 | 25, 24 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 53, 56, 51, 50 |
6 | 65, 62 |
7 | 75, 73 |
8 | 89 |
9 | 92 |
G8 | 35 |
G7 | 924 |
G6 | 4877 0754 2811 |
G5 | 3465 |
G4 | 61832 27936 64503 84577 60354 92941 04461 |
G3 | 17179 08207 |
G2 | 56683 |
G1 | 72169 |
ĐB | 545004 |
Lô tô Vũng Tàu 23/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07, 04 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 35, 32, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 61, 69 |
7 | 77, 77, 79 |
8 | 83 |
9 | - |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.