
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả Vũng Tàu trong 30 ngày gần nhất
G8 | 68 |
G7 | 693 |
G6 | 3743 9735 0679 |
G5 | 6039 |
G4 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 |
G3 | 89007 12681 |
G2 | 33257 |
G1 | 38039 |
ĐB | 207960 |
Lô tô Vũng Tàu 03/10/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 07 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 39, 32, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 68, 60, 60 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 93, 98, 90 |
Quảng cáo
G8 | 95 |
G7 | 444 |
G6 | 5698 8378 9505 |
G5 | 2385 |
G4 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 |
G3 | 70234 71277 |
G2 | 04751 |
G1 | 99090 |
ĐB | 991040 |
Lô tô Vũng Tàu 26/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34 |
4 | 44, 40 |
5 | 59, 51 |
6 | - |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 85, 81 |
9 | 95, 98, 90, 93, 91, 90 |
G8 | 22 |
G7 | 095 |
G6 | 3446 1395 5410 |
G5 | 2355 |
G4 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 |
G3 | 67947 34149 |
G2 | 76547 |
G1 | 98999 |
ĐB | 159659 |
Lô tô Vũng Tàu 19/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | - |
4 | 46, 47, 49, 47 |
5 | 55, 59 |
6 | 66, 69 |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 95, 95, 93, 99 |
G8 | 36 |
G7 | 010 |
G6 | 0612 6142 1828 |
G5 | 6275 |
G4 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 |
G3 | 08005 74473 |
G2 | 74461 |
G1 | 26632 |
ĐB | 427281 |
Lô tô Vũng Tàu 12/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 10, 12 |
2 | 28, 28, 26 |
3 | 36, 31, 34, 32 |
4 | 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 61 |
7 | 75, 78, 73 |
8 | 81 |
9 | - |
G8 | 81 |
G7 | 689 |
G6 | 3482 0318 3166 |
G5 | 9930 |
G4 | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 |
G3 | 71575 01975 |
G2 | 46758 |
G1 | 78667 |
ĐB | 503609 |
Lô tô Vũng Tàu 05/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 18, 11, 10, 13 |
2 | - |
3 | 30, 39 |
4 | 44 |
5 | 59, 58 |
6 | 66, 67 |
7 | 73, 75, 75 |
8 | 81, 89, 82 |
9 | - |
G8 | 22 |
G7 | 427 |
G6 | 5903 0735 8210 |
G5 | 7848 |
G4 | 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 |
G3 | 66600 58448 |
G2 | 11450 |
G1 | 73178 |
ĐB | 441763 |
Lô tô Vũng Tàu 29/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 00 |
1 | 10, 16 |
2 | 22, 27, 25 |
3 | 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 53, 50 |
6 | 61, 63 |
7 | 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 93 |
G8 | 60 |
G7 | 708 |
G6 | 8452 1932 6929 |
G5 | 9325 |
G4 | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 |
G3 | 68977 21425 |
G2 | 08517 |
G1 | 59908 |
ĐB | 491990 |
Lô tô Vũng Tàu 22/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 00, 02, 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 29, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 46 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 90 |
G8 | 28 |
G7 | 461 |
G6 | 0134 2085 9267 |
G5 | 4610 |
G4 | 14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560 |
G3 | 70413 28746 |
G2 | 51709 |
G1 | 90008 |
ĐB | 462922 |
Lô tô Vũng Tàu 15/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 09, 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 28, 22 |
3 | 34 |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 61, 67, 60, 60 |
7 | 74, 75 |
8 | 85 |
9 | 97 |
G8 | 07 |
G7 | 770 |
G6 | 2120 8831 7899 |
G5 | 4836 |
G4 | 92747 04108 16228 79113 97477 99089 33414 |
G3 | 99714 48895 |
G2 | 31940 |
G1 | 62721 |
ĐB | 367542 |
Lô tô Vũng Tàu 08/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08 |
1 | 13, 14, 14 |
2 | 20, 28, 21 |
3 | 31, 36 |
4 | 47, 40, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 77 |
8 | 89 |
9 | 99, 95 |
G8 | 97 |
G7 | 047 |
G6 | 3876 6579 8107 |
G5 | 0591 |
G4 | 06056 44831 83325 66613 81414 84157 60356 |
G3 | 79640 56657 |
G2 | 29630 |
G1 | 64001 |
ĐB | 147881 |
Lô tô Vũng Tàu 01/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 01 |
1 | 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 30 |
4 | 47, 40 |
5 | 56, 57, 56, 57 |
6 | - |
7 | 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 97, 91 |
G8 | 66 |
G7 | 822 |
G6 | 9661 9253 9726 |
G5 | 1408 |
G4 | 22514 74348 56780 30424 29644 17176 91108 |
G3 | 86035 22297 |
G2 | 78418 |
G1 | 06614 |
ĐB | 859109 |
Lô tô Vũng Tàu 25/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 08, 09 |
1 | 14, 18, 14 |
2 | 22, 26, 24 |
3 | 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 53 |
6 | 66, 61 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 97 |
G8 | 21 |
G7 | 694 |
G6 | 5095 0022 9962 |
G5 | 5744 |
G4 | 57043 85050 76152 54844 30712 81385 50262 |
G3 | 76426 29018 |
G2 | 41948 |
G1 | 87562 |
ĐB | 896652 |
Lô tô Vũng Tàu 18/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 12, 18 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | - |
4 | 44, 43, 44, 48 |
5 | 50, 52, 52 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 94, 95 |
G8 | 93 |
G7 | 193 |
G6 | 0520 9572 9764 |
G5 | 5848 |
G4 | 37818 34388 36214 43985 43056 77749 79774 |
G3 | 57185 13165 |
G2 | 71734 |
G1 | 15796 |
ĐB | 120938 |
Lô tô Vũng Tàu 11/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 88, 85, 85 |
9 | 93, 93, 96 |
G8 | 57 |
G7 | 481 |
G6 | 3457 1183 1103 |
G5 | 3626 |
G4 | 37282 70569 13703 88293 68165 71259 74632 |
G3 | 31205 04946 |
G2 | 54717 |
G1 | 67923 |
ĐB | 254998 |
Lô tô Vũng Tàu 04/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 05 |
1 | 17 |
2 | 26, 23 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 57, 57, 59 |
6 | 69, 65 |
7 | - |
8 | 81, 83, 82 |
9 | 93, 98 |
G8 | 38 |
G7 | 114 |
G6 | 3846 7884 1830 |
G5 | 3333 |
G4 | 80431 72513 19054 22225 20177 26722 18077 |
G3 | 65124 74574 |
G2 | 99017 |
G1 | 22510 |
ĐB | 318877 |
Lô tô Vũng Tàu 27/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 14, 13, 17, 10 |
2 | 25, 22, 24 |
3 | 38, 30, 33, 31 |
4 | 46 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 77, 77, 74, 77 |
8 | 84 |
9 | - |
G8 | 86 |
G7 | 293 |
G6 | 5916 8271 9831 |
G5 | 0974 |
G4 | 32297 16251 44281 10719 27403 54738 13428 |
G3 | 23123 12657 |
G2 | 26547 |
G1 | 92181 |
ĐB | 320941 |
Lô tô Vũng Tàu 20/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 16, 19 |
2 | 28, 23 |
3 | 31, 38 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 57 |
6 | - |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 81, 81 |
9 | 93, 97 |
G8 | 72 |
G7 | 849 |
G6 | 5202 2619 7256 |
G5 | 2550 |
G4 | 85864 66485 71899 95904 23621 45256 12605 |
G3 | 11201 33508 |
G2 | 27912 |
G1 | 81997 |
ĐB | 975540 |
Lô tô Vũng Tàu 13/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 05, 01, 08 |
1 | 19, 12 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 49, 40 |
5 | 56, 50, 56 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 99, 97 |
G8 | 32 |
G7 | 278 |
G6 | 0423 1312 9175 |
G5 | 9322 |
G4 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 |
G3 | 05909 04851 |
G2 | 17445 |
G1 | 69008 |
ĐB | 264625 |
Lô tô Vũng Tàu 06/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 08 |
1 | 12, 10, 16, 14 |
2 | 23, 22, 23, 25 |
3 | 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 78, 75 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
G8 | 76 |
G7 | 775 |
G6 | 6752 7899 2193 |
G5 | 2455 |
G4 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 |
G3 | 81765 06321 |
G2 | 51890 |
G1 | 29032 |
ĐB | 183144 |
Lô tô Vũng Tàu 30/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 06 |
1 | 19, 12 |
2 | 29, 21 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 75, 71 |
8 | - |
9 | 99, 93, 90 |
G8 | 36 |
G7 | 338 |
G6 | 5497 1261 0595 |
G5 | 6413 |
G4 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 |
G3 | 60047 43859 |
G2 | 37550 |
G1 | 66112 |
ĐB | 139573 |
Lô tô Vũng Tàu 23/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 33 |
4 | 48, 42, 47 |
5 | 59, 50 |
6 | 61 |
7 | 78, 73 |
8 | 87 |
9 | 97, 95 |
G8 | 03 |
G7 | 426 |
G6 | 5972 1169 4275 |
G5 | 6668 |
G4 | 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 |
G3 | 35361 09798 |
G2 | 82625 |
G1 | 19782 |
ĐB | 524717 |
Lô tô Vũng Tàu 16/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 26, 25 |
3 | 32 |
4 | 44, 41, 48 |
5 | - |
6 | 69, 68, 62, 68, 61 |
7 | 72, 75, 74 |
8 | 82 |
9 | 98 |
G8 | 14 |
G7 | 629 |
G6 | 0735 9601 4816 |
G5 | 6353 |
G4 | 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 |
G3 | 85567 29622 |
G2 | 73886 |
G1 | 72610 |
ĐB | 295200 |
Lô tô Vũng Tàu 09/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 00 |
1 | 14, 16, 17, 14, 10 |
2 | 29, 22 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 64, 68, 65, 67 |
7 | - |
8 | 87, 86 |
9 | - |
G8 | 01 |
G7 | 068 |
G6 | 1614 9555 4856 |
G5 | 4531 |
G4 | 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 |
G3 | 66565 18506 |
G2 | 82382 |
G1 | 57609 |
ĐB | 751687 |
Lô tô Vũng Tàu 02/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 06, 06, 09 |
1 | 14, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 32, 32 |
4 | - |
5 | 55, 56 |
6 | 68, 64, 65 |
7 | - |
8 | 82, 87 |
9 | 99 |
G8 | 71 |
G7 | 365 |
G6 | 7717 9481 5154 |
G5 | 7109 |
G4 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 |
G3 | 58707 31727 |
G2 | 99105 |
G1 | 99880 |
ĐB | 641062 |
Lô tô Vũng Tàu 25/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 07, 05 |
1 | 17, 16, 10 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 65, 69, 63, 62 |
7 | 71 |
8 | 81, 80 |
9 | - |
G8 | 75 |
G7 | 806 |
G6 | 5725 2322 7425 |
G5 | 1993 |
G4 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 |
G3 | 02573 73385 |
G2 | 77948 |
G1 | 73378 |
ĐB | 745172 |
Lô tô Vũng Tàu 18/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 06 |
1 | - |
2 | 25, 22, 25 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 63, 69 |
7 | 75, 71, 79, 73, 78, 72 |
8 | 85 |
9 | 93, 90 |
G8 | 33 |
G7 | 197 |
G6 | 1253 1733 7638 |
G5 | 7844 |
G4 | 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734 |
G3 | 78278 89235 |
G2 | 94200 |
G1 | 88445 |
ĐB | 734979 |
Lô tô Vũng Tàu 11/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 03, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 33, 38, 36, 34, 35 |
4 | 44, 45 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | - |
9 | 97 |
G8 | 21 |
G7 | 964 |
G6 | 8766 1996 4627 |
G5 | 6034 |
G4 | 04890 24766 22949 85026 38163 20239 28161 |
G3 | 11207 91284 |
G2 | 12780 |
G1 | 48554 |
ĐB | 423995 |
Lô tô Vũng Tàu 04/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | - |
2 | 21, 27, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 66, 66, 63, 61 |
7 | - |
8 | 84, 80 |
9 | 96, 90, 95 |
G8 | 87 |
G7 | 857 |
G6 | 6392 8476 6415 |
G5 | 8740 |
G4 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 |
G3 | 12493 72374 |
G2 | 67958 |
G1 | 37986 |
ĐB | 414948 |
Lô tô Vũng Tàu 28/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 15, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 49, 44, 42, 48 |
5 | 57, 54, 58 |
6 | - |
7 | 76, 72, 74 |
8 | 87, 86 |
9 | 92, 93 |
G8 | 07 |
G7 | 591 |
G6 | 5385 5583 5418 |
G5 | 6888 |
G4 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 |
G3 | 18230 52658 |
G2 | 89012 |
G1 | 18479 |
ĐB | 944318 |
Lô tô Vũng Tàu 21/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 18, 18, 12, 18 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 83, 88, 84 |
9 | 91, 91 |
G8 | 87 |
G7 | 138 |
G6 | 4601 6327 8160 |
G5 | 3348 |
G4 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 |
G3 | 48944 46076 |
G2 | 77616 |
G1 | 86853 |
ĐB | 463526 |
Lô tô Vũng Tàu 14/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 16 |
2 | 27, 26 |
3 | 38, 35, 37, 36 |
4 | 48, 40, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 87 |
9 | - |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.