
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Cặp số | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
89 | 198 lần | 17-03-2023 |
92 | 195 lần | 20-03-2023 |
64 | 194 lần | 21-03-2023 |
45 | 180 lần | 04-04-2023 |
26 | 175 lần | 09-04-2023 |
05 | 160 lần | 24-04-2023 |
75 | 158 lần | 26-04-2023 |
55 | 157 lần | 27-04-2023 |
18 | 150 lần | 04-05-2023 |
96 | 144 lần | 10-05-2023 |
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
Đầu: 0 | 11 lần | 20-09-2023 |
Đầu: 1 | 9 lần | 22-09-2023 |
Đầu: 2 | 8 lần | 23-09-2023 |
Đầu: 3 | 1 lần | 30-09-2023 |
Đầu: 4 | 2 lần | 29-09-2023 |
Đầu: 5 | 18 lần | 13-09-2023 |
Đầu: 6 | 10 lần | 21-09-2023 |
Đầu: 7 | 6 lần | 25-09-2023 |
Đầu: 8 | 28 lần | 03-09-2023 |
Đầu: 9 | 3 lần | 28-09-2023 |
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất |
Đuôi: 0 | 16 lần | 15-09-2023 |
Đuôi: 1 | 27 lần | 04-09-2023 |
Đuôi: 2 | 8 lần | 23-09-2023 |
Đuôi: 3 | 11 lần | 20-09-2023 |
Đuôi: 4 | 2 lần | 29-09-2023 |
Đuôi: 5 | 12 lần | 19-09-2023 |
Đuôi: 6 | 5 lần | 26-09-2023 |
Đuôi: 7 | 1 lần | 30-09-2023 |
Đuôi: 8 | 3 lần | 28-09-2023 |
Đuôi: 9 | 6 lần | 25-09-2023 |
Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB
+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.