
Lo gan mien Bac - Thống kê lô gan miền Bắc hôm nay
Lô gan miền Bắc - Thống kê lô gan XSMB
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
45 | 20 lần | 13/09/2023 | 30 |
82 | 17 lần | 16/09/2023 | 26 |
13 | 13 lần | 20/09/2023 | 23 |
58 | 12 lần | 21/09/2023 | 35 |
49 | 11 lần | 22/09/2023 | 25 |
90 | 11 lần | 22/09/2023 | 23 |
31 | 10 lần | 23/09/2023 | 23 |
42 | 10 lần | 23/09/2023 | 25 |
40 | 9 lần | 24/09/2023 | 26 |
76 | 9 lần | 24/09/2023 | 24 |
Quảng cáo
Thống kê gan giải đặc biệt miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
0 | 13 lần | 20/09/2023 | 61 |
6 | 12 lần | 21/09/2023 | 56 |
1 | 11 lần | 22/09/2023 | 70 |
2 | 10 lần | 23/09/2023 | 67 |
9 | 5 lần | 28/09/2023 | 51 |
4 | 4 lần | 29/09/2023 | 66 |
3 | 3 lần | 30/09/2023 | 59 |
8 | 2 lần | 01/10/2023 | 56 |
7 | 1 lần | 02/10/2023 | 41 |
5 | 0 lần | 03/10/2023 | 58 |
Đuôi 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
1 | 29 lần | 04/09/2023 | 58 |
0 | 18 lần | 15/09/2023 | 57 |
5 | 14 lần | 19/09/2023 | 61 |
2 | 10 lần | 23/09/2023 | 78 |
8 | 5 lần | 28/09/2023 | 70 |
4 | 4 lần | 29/09/2023 | 47 |
7 | 3 lần | 30/09/2023 | 61 |
9 | 2 lần | 01/10/2023 | 71 |
3 | 1 lần | 02/10/2023 | 60 |
6 | 0 lần | 03/10/2023 | 56 |
CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM
Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Bắc
+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.
+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.
+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.
+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.