logo

Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 51 39 64
G.7 349 057 644
G.6 4406 0438 8271 4897 3600 6720 1244 6733 8516
G.5 0110 0597 5424
G.4 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979
G.3 60396 78168 94858 13091 18132 36574
G.2 45954 23731 47619
G.1 32727 49236 71254
G.ĐB 535337 767861 166893
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 27/09/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 06 ,06
1 10
2 25 ,27
3 38 ,37
4 49 ,43
5 51 ,54 ,54 ,54 ,57 ,54
6 68
7 71
8
9 96
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 00
1 13
2 20 ,20 ,20 ,28
3 39 ,31 ,36
4 49
5 57 ,58
6 65 ,61
7 76
8
9 97 ,97 ,91
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0
1 16 ,19
2 24 ,20
3 33 ,32
4 44 ,44
5 57 ,57 ,54
6 64
7 79 ,74
8
9 95 ,99 ,97 ,93
Quảng cáo
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 98 62
G.7 677 251 274
G.6 3687 4185 1837 9278 7484 6254 3796 7432 4024
G.5 6633 5806 9086
G.4 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836
G.3 82728 55184 16133 73406 69058 99727
G.2 38994 33698 98928
G.1 34841 93971 77386
G.ĐB 074787 196370 827568
Lô tô miền Nam 20/09/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 02
1
2 28
3 37 ,33 ,33
4 46 ,41
5 53
6 64 ,64
7 77 ,78
8 87 ,87 ,85 ,84 ,87
9 94
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 06 ,06
1 17
2 25
3 37 ,33
4 45
5 51 ,54 ,59
6
7 78 ,72 ,79 ,71 ,70
8 84
9 98 ,98
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 07 ,03
1 16
2 24 ,27 ,28
3 32 ,36
4
5 58
6 62 ,68
7 74 ,71
8 86 ,85 ,86
9 96 ,91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 73 69 16
G.7 634 161 880
G.6 7124 6359 5855 7761 9424 8035 6335 3847 7244
G.5 5037 6183 0672
G.4 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049
G.3 74431 53884 07163 00306 08874 65583
G.2 71009 57945 54460
G.1 65056 75236 26825
G.ĐB 329332 433986 079202
Lô tô miền Nam 13/09/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 04 ,09
1 17
2 24 ,21
3 34 ,37 ,31 ,32
4 41 ,46
5 59 ,55 ,56
6
7 73
8 87 ,84
9 95
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 06
1 16
2 24
3 35 ,36
4 45
5 52
6 69 ,61 ,61 ,62 ,63
7 72
8 83 ,83 ,86 ,86
9 92
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 02
1 16 ,12
2 29 ,28 ,25
3 35 ,30
4 47 ,44 ,40 ,49
5
6 60
7 72 ,78 ,74
8 80 ,83
9
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 79 91 02
G.7 237 021 102
G.6 5361 5656 0507 6137 1321 8035 1163 7825 0964
G.5 2371 2410 7657
G.4 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155
G.3 36572 29394 15935 46964 02459 20402
G.2 85868 85794 64404
G.1 39718 96790 53722
G.ĐB 994136 942349 329272
Lô tô miền Nam 06/09/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 07
1 16 ,12 ,18
2 29
3 37 ,36
4
5 56 ,50
6 61 ,68
7 79 ,71 ,79 ,72
8 86 ,88
9 94
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 00
1 10 ,15 ,12
2 21 ,21
3 37 ,35 ,37 ,31 ,35
4 49
5
6 64
7
8
9 91 ,92 ,92 ,94 ,90
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 02 ,02 ,02 ,04
1 18 ,16 ,13
2 25 ,24 ,22
3
4 43
5 57 ,55 ,59
6 63 ,64
7 72
8
9 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 69 22 66
G.7 310 166 793
G.6 5216 7358 5047 4416 1705 8384 8739 8926 9825
G.5 7138 0953 8699
G.4 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445
G.3 75761 66830 88269 65764 44812 44665
G.2 96831 74534 58669
G.1 18910 90799 45978
G.ĐB 812788 962328 858546
Lô tô miền Nam 30/08/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 04
1 10 ,16 ,14 ,10
2
3 38 ,38 ,30 ,31
4 47 ,45
5 58 ,55
6 69 ,63 ,61
7
8 88
9 99
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 05
1 16
2 22 ,20 ,25 ,28
3 35 ,34
4
5 53 ,55
6 66 ,69 ,64
7 74 ,75
8 84
9 98 ,99
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 04
1 13 ,12
2 26 ,25
3 39 ,35
4 48 ,45 ,46
5 52
6 66 ,64 ,65 ,69
7 78
8
9 93 ,99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 16 52 86
G.7 930 534 793
G.6 3173 6756 2548 6362 9086 0188 5480 1559 0147
G.5 2581 1583 4915
G.4 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421
G.3 71361 70788 29021 25458 68813 01260
G.2 00067 42679 50223
G.1 11983 74802 97614
G.ĐB 231303 245338 229524
Lô tô miền Nam 23/08/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 03
1 16 ,17
2
3 30
4 48 ,46 ,46 ,43
5 56
6 61 ,67
7 73 ,77 ,73
8 81 ,86 ,88 ,83
9
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 02
1
2 24 ,21
3 34 ,38 ,31 ,38
4 43 ,46 ,42
5 52 ,58
6 62
7 79
8 86 ,88 ,83 ,82
9
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 00
1 15 ,11 ,13 ,14
2 21 ,23 ,24
3
4 47
5 59 ,53 ,52 ,57
6 60
7 75
8 86 ,80
9 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 00 69
G.7 190 332 370
G.6 1887 7002 0838 8968 6044 5432 3614 7096 2778
G.5 0815 8280 1766
G.4 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512
G.3 79939 58454 83263 49478 26554 28626
G.2 27941 14125 59327
G.1 78632 06280 65052
G.ĐB 485583 757383 481340
Lô tô miền Nam 16/08/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 02 ,00 ,07
1 15 ,15 ,14
2 24 ,22
3 38 ,39 ,32
4 41
5 50 ,54
6 65
7
8 87 ,83
9 90
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 00 ,03
1 15
2 26 ,27 ,25
3 32 ,32
4 44
5
6 68 ,63
7 77 ,78
8 80 ,86 ,80 ,83
9 99
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 02
1 14 ,12
2 26 ,27
3 32
4 41 ,40
5 54 ,52
6 69 ,66 ,60
7 70 ,78
8
9 96 ,93 ,99

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất