
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 91 | 92 | 13 |
G.7 | 133 | 676 | 202 |
G.6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G.5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G.4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G.3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G.2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G.1 | 16044 | 36946 | 75983 |
G.ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 02/10/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 |
1 | 18 ,14 |
2 | 25 ,27 |
3 | 33 ,34 ,30 |
4 | 47 ,44 |
5 | 50 |
6 | 60 ,64 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91 ,92 ,96 ,97 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,07 |
1 | 19 ,14 ,15 ,13 |
2 | 23 ,26 ,22 |
3 | 39 |
4 | 46 ,46 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92 ,91 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 02 ,02 |
1 | 13 ,11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 43 ,47 ,42 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 74 ,73 |
8 | 85 ,80 ,87 ,83 |
9 | 98 |
Quảng cáo
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 98 | 64 | 33 |
G.7 | 014 | 980 | 328 |
G.6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G.5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G.4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G.3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G.2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G.1 | 94835 | 22092 | 04681 |
G.ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Lô tô miền Nam 01/10/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | |
1 | 14 ,15 |
2 | 29 |
3 | 34 ,35 |
4 | 49 ,42 ,44 |
5 | 51 ,52 |
6 | 62 ,66 ,63 |
7 | |
8 | 83 ,89 |
9 | 98 ,98 ,94 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 00 |
1 | 18 ,17 ,13 ,14 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | 42 ,41 |
5 | 52 ,56 ,58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80 ,89 ,81 ,89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | 16 ,13 |
2 | 28 |
3 | 33 ,36 ,32 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | 76 ,79 |
8 | 85 ,86 ,82 ,82 ,81 |
9 | 97 ,91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G.7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G.6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G.5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G.4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G.3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G.2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G.1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
G.ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Lô tô miền Nam 30/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 16 ,12 ,13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 44 ,44 ,41 |
5 | 53 ,51 |
6 | 68 |
7 | 75 ,74 |
8 | 86 ,85 ,80 |
9 | 90 ,91 ,94 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | |
1 | 14 |
2 | 23 ,26 ,26 ,21 |
3 | |
4 | 44 ,44 ,49 |
5 | 55 ,50 ,57 |
6 | 60 |
7 | 70 ,74 ,77 ,78 |
8 | |
9 | 96 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 09 ,08 ,08 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 56 ,53 ,54 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 88 ,81 ,81 |
9 | 95 ,90 ,95 ,90 ,91 ,94 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 08 ,09 |
1 | 11 ,11 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 46 ,46 ,44 ,48 ,45 ,45 |
5 | 56 ,57 |
6 | 60 |
7 | 71 ,79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 94 | 60 | 00 |
G.7 | 801 | 431 | 976 |
G.6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G.5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G.4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G.3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G.2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G.1 | 78842 | 63456 | 35726 |
G.ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Lô tô miền Nam 29/09/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 01 |
1 | 19 ,17 ,17 |
2 | 29 ,28 |
3 | 33 ,31 |
4 | 45 ,44 ,42 |
5 | 59 |
6 | 66 ,69 |
7 | |
8 | 87 ,83 |
9 | 94 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | |
1 | 18 ,17 ,10 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 40 ,42 ,47 ,48 |
5 | 57 ,56 |
6 | 60 ,63 |
7 | 79 ,70 |
8 | 86 ,82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 00 ,04 ,08 |
1 | 11 ,13 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 41 ,40 ,40 |
5 | 59 ,58 |
6 | 65 ,66 |
7 | 76 ,75 ,75 ,77 |
8 | 89 |
9 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
G.ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Lô tô miền Nam 28/09/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 19 ,12 ,16 |
2 | 25 ,28 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 53 ,55 |
6 | 64 ,62 ,66 |
7 | 71 |
8 | 84 ,82 ,80 |
9 | 99 ,91 ,95 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 02 ,00 ,01 ,05 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 56 ,58 ,54 |
6 | |
7 | 73 ,78 |
8 | 86 ,87 |
9 | 96 ,94 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 09 |
1 | 12 ,16 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 56 ,52 ,56 |
6 | 66 |
7 | 78 ,73 ,75 ,72 |
8 | 86 ,81 |
9 | 91 ,97 ,94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
G.ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Lô tô miền Nam 27/09/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 06 ,06 |
1 | 10 |
2 | 25 ,27 |
3 | 38 ,37 |
4 | 49 ,43 |
5 | 51 ,54 ,54 ,54 ,57 ,54 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 20 ,20 ,20 ,28 |
3 | 39 ,31 ,36 |
4 | 49 |
5 | 57 ,58 |
6 | 65 ,61 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 97 ,97 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | |
1 | 16 ,19 |
2 | 24 ,20 |
3 | 33 ,32 |
4 | 44 ,44 |
5 | 57 ,57 ,54 |
6 | 64 |
7 | 79 ,74 |
8 | |
9 | 95 ,99 ,97 ,93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
G.ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Lô tô miền Nam 26/09/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 01 ,01 ,03 |
1 | 18 ,17 ,11 |
2 | 23 ,21 ,24 |
3 | |
4 | 41 ,48 ,48 ,40 |
5 | 55 |
6 | 60 ,63 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 |
1 | |
2 | |
3 | 32 ,34 |
4 | 44 ,40 |
5 | 59 ,51 |
6 | |
7 | 78 ,78 ,77 |
8 | 85 ,81 |
9 | 95 ,98 ,90 ,93 ,91 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 20 ,26 |
3 | 36 ,31 |
4 | 45 |
5 | 53 ,53 |
6 | 68 ,61 |
7 | 74 |
8 | 87 ,85 ,80 ,85 |
9 | 93 ,90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |