
Xổ số miền Trung Chủ nhật – XSMT Chủ nhật
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 88 | 02 | 85 |
G.7 | 412 | 768 | 760 |
G.6 | 8978 4183 3903 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 |
G.5 | 4438 | 0399 | 3427 |
G.4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
G.3 | 42835 31200 | 07246 18598 | 83688 10809 |
G.2 | 82928 | 16726 | 78169 |
G.1 | 13533 | 19522 | 70560 |
G.ĐB | 349293 | 936909 | 560105 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 19/03/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | 38, 36, 35, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 88, 83 |
9 | 99, 92, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02, 06, 09 |
1 | - |
2 | 27, 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 48, 46 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 69 |
7 | 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 99, 98 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 02, 09, 05 |
1 | 15 |
2 | 27, 29, 22 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 79 |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 91, 94 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 70 | 35 | 80 |
G.7 | 460 | 279 | 802 |
G.6 | 7751 0213 4297 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 |
G.5 | 4766 | 7049 | 5845 |
G.4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 |
G.3 | 24274 50964 | 87829 51392 | 59838 74744 |
G.2 | 22481 | 50094 | 34266 |
G.1 | 88713 | 63160 | 31590 |
G.ĐB | 988631 | 766924 | 077717 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 12/03/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03 |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | 39, 31 |
4 | 48 |
5 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 66, 64 |
7 | 70, 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 29, 28, 29, 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 87 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 90 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 66 | 92 | 17 |
G.7 | 490 | 741 | 114 |
G.6 | 9492 5383 1712 | 3871 3336 7473 | 5057 9274 9839 |
G.5 | 1204 | 0524 | 1898 |
G.4 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 |
G.3 | 03915 47704 | 90844 58815 | 15842 74809 |
G.2 | 15593 | 81535 | 30370 |
G.1 | 06167 | 76496 | 57745 |
G.ĐB | 970562 | 874783 | 212286 |
Loto miền Trung 05/03/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04, 04, 04 |
1 | 12, 15 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 66, 67, 62 |
7 | - |
8 | 83, 81, 85, 84 |
9 | 90, 92, 97, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 36, 35 |
4 | 41, 49, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 71, 73, 79 |
8 | 82, 86, 83 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 07, 09 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 74, 71, 76, 78, 70 |
8 | 86 |
9 | 98 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 80 | 22 | 21 |
G.7 | 306 | 018 | 284 |
G.6 | 8734 1927 2743 | 4459 6778 0649 | 5445 7559 9325 |
G.5 | 2980 | 8128 | 6063 |
G.4 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 |
G.3 | 97169 58007 | 60058 46844 | 45177 94359 |
G.2 | 48592 | 96320 | 51095 |
G.1 | 73327 | 60061 | 01101 |
G.ĐB | 051810 | 533895 | 656755 |
Loto miền Trung 26/02/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 07, 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 26, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 80, 84, 80 |
9 | 97, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 18 |
2 | 22, 28, 20, 20 |
3 | 30 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 59, 58, 53, 58 |
6 | 66, 61 |
7 | 78, 76 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 04, 01 |
1 | 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 59, 50, 59, 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 46 | 88 | 11 |
G.7 | 281 | 747 | 377 |
G.6 | 6844 1460 9247 | 7689 0656 1973 | 8423 3027 3810 |
G.5 | 9094 | 0758 | 3561 |
G.4 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 |
G.3 | 44665 28620 | 01069 89995 | 46619 93380 |
G.2 | 24438 | 66992 | 46235 |
G.1 | 37929 | 69995 | 11862 |
G.ĐB | 979078 | 612085 | 345318 |
Loto miền Trung 19/02/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 44, 47, 43 |
5 | - |
6 | 60, 62, 61, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 10, 19, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 56, 58, 56 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73 |
8 | 88, 89, 88, 85 |
9 | 95, 92, 95 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | - |
1 | 11, 10, 19, 18 |
2 | 23, 27, 27, 23, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 60, 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 05 | 55 | 27 |
G.7 | 261 | 150 | 932 |
G.6 | 2508 3562 9101 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 |
G.5 | 5214 | 1245 | 6491 |
G.4 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 |
G.3 | 05458 86100 | 12417 76345 | 86372 62359 |
G.2 | 58591 | 55167 | 78787 |
G.1 | 65184 | 89059 | 02073 |
G.ĐB | 296078 | 647452 | 946810 |
Loto miền Trung 12/02/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05, 08, 01, 00 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 78, 78 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 91 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | - |
3 | 35, 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 55, 50, 50, 57, 53, 59, 52 |
6 | 68, 67 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 03, 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 87, 87 |
9 | 91, 91 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 14 | 86 | 14 |
G.7 | 800 | 073 | 179 |
G.6 | 8084 4563 9297 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 |
G.5 | 7860 | 8618 | 0930 |
G.4 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 |
G.3 | 74008 09991 | 21742 26317 | 37010 48710 |
G.2 | 97912 | 78563 | 00570 |
G.1 | 74332 | 77852 | 75948 |
G.ĐB | 093109 | 478056 | 980385 |
Loto miền Trung 05/02/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00, 08, 09 |
1 | 14, 12 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 63, 60, 65 |
7 | 76, 77, 79, 77 |
8 | 84 |
9 | 97, 91 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04, 08 |
1 | 18, 17 |
2 | 29, 21, 20 |
3 | - |
4 | 49, 42 |
5 | 55, 52, 56 |
6 | 67, 63 |
7 | 73, 71 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 08 |
1 | 14, 17, 10, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 48 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |