
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 17 | 13 |
G.7 | 720 | 758 |
G.6 | 1653 8304 2497 | 7491 6310 4206 |
G.5 | 1651 | 0111 |
G.4 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
G.3 | 17387 32002 | 02392 40506 |
G.2 | 39905 | 22524 |
G.1 | 81439 | 06129 |
G.ĐB | 008967 | 022083 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 02/10/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 04, 06, 06, 02, 05 |
1 | 17 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 53, 51, 53 |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 97, 95, 94, 91 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 06 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | 27, 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 93, 92 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 40 | 20 |
G.7 | 609 | 882 |
G.6 | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
G.5 | 4945 | 7998 |
G.4 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
G.3 | 85610 29149 | 62573 01348 |
G.2 | 95635 | 24173 |
G.1 | 45372 | 09839 |
G.ĐB | 606910 | 914754 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 25/09/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 09, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 59, 51, 56 |
6 | - |
7 | 79, 72 |
8 | 89 |
9 | 98, 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 36, 39 |
4 | 49, 48 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 62, 66 |
7 | 73, 73 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 38 | 27 |
G.7 | 296 | 126 |
G.6 | 4423 3251 2795 | 4985 6976 9871 |
G.5 | 2418 | 9685 |
G.4 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
G.3 | 03549 00582 | 32955 70010 |
G.2 | 18167 | 78620 |
G.1 | 07816 | 16671 |
G.ĐB | 805515 | 612558 |
Loto miền Trung 18/09/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | - |
1 | 18, 15, 16, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 51 |
6 | 63, 67 |
7 | - |
8 | 85, 86, 81, 82 |
9 | 96, 95 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 07 |
1 | 18, 10 |
2 | 27, 26, 20 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 56, 55, 58 |
6 | - |
7 | 76, 71, 71 |
8 | 85, 85, 84, 82 |
9 | 96 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 99 | 28 |
G.7 | 421 | 878 |
G.6 | 7882 5296 4816 | 3596 7058 5620 |
G.5 | 7923 | 6025 |
G.4 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
G.3 | 13529 14437 | 49291 89394 |
G.2 | 76009 | 57621 |
G.1 | 46458 | 98481 |
G.ĐB | 063642 | 120125 |
Loto miền Trung 11/09/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 09 |
1 | 16, 14 |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 82, 86 |
9 | 99, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 13 |
2 | 28, 20, 25, 29, 21, 25 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 83, 81 |
9 | 96, 93, 91, 94 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 78 | 22 |
G.7 | 757 | 889 |
G.6 | 4542 4527 1162 | 9707 3762 2979 |
G.5 | 1877 | 2714 |
G.4 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
G.3 | 35873 49759 | 28427 20934 |
G.2 | 21051 | 88379 |
G.1 | 71606 | 14739 |
G.ĐB | 233556 | 507273 |
Loto miền Trung 04/09/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 02, 06 |
1 | - |
2 | 27, 25, 27 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 59, 51, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 77, 76, 73 |
8 | 81 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 07, 04 |
1 | 14 |
2 | 22, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 62, 66 |
7 | 79, 76, 79, 73 |
8 | 89, 86 |
9 | 90 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 99 | 27 |
G.7 | 684 | 391 |
G.6 | 7100 1569 9478 | 4160 2650 7433 |
G.5 | 9331 | 0865 |
G.4 | 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 | 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 |
G.3 | 94088 54941 | 24600 02792 |
G.2 | 44475 | 55770 |
G.1 | 31182 | 35241 |
G.ĐB | 047033 | 464825 |
Loto miền Trung 28/08/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 31, 32, 31, 33 |
4 | 49, 41, 41 |
5 | - |
6 | 69, 69 |
7 | 78, 75 |
8 | 84, 86, 88, 82 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06, 00 |
1 | - |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 50, 51 |
6 | 60, 65 |
7 | 75, 70 |
8 | 83 |
9 | 91, 97, 93, 92 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 08 | 87 |
G.7 | 095 | 037 |
G.6 | 6480 9099 7565 | 0418 7218 3524 |
G.5 | 0394 | 2217 |
G.4 | 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930 | 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204 |
G.3 | 41284 65655 | 58980 31972 |
G.2 | 51582 | 85071 |
G.1 | 24112 | 97256 |
G.ĐB | 481223 | 405124 |
Loto miền Trung 21/08/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 08 |
1 | 16, 14, 12 |
2 | 29, 23 |
3 | 37, 30 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 82 |
9 | 95, 99, 94 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09, 02, 04 |
1 | 18, 18, 17 |
2 | 24, 24, 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 75, 72, 71 |
8 | 87, 80 |
9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |