
Xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G.3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
G.ĐB | 972088 | 961750 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 03/10/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 01, 02, 07 |
1 | 16, 14 |
2 | 27 |
3 | 39, 37 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 76, 74 |
8 | 82, 88, 86, 86, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 01, 08 |
1 | - |
2 | 25, 29, 26 |
3 | 31, 34, 35 |
4 | 45, 41 |
5 | 53, 50 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 82, 83 |
9 | 99, 98 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
G.ĐB | 154671 | 683105 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 26/09/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 49, 42, 43, 40 |
5 | 50, 57, 55 |
6 | 63, 68, 66 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 82, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36, 38 |
4 | 44 |
5 | 51, 51 |
6 | 67 |
7 | 74, 70, 70 |
8 | - |
9 | 91, 95, 90, 91, 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
G.ĐB | 998389 | 629643 |
Loto miền Trung 19/09/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 05, 06 |
1 | 17, 10, 18 |
2 | 27, 28, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 63 |
7 | 71, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 99, 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04 |
1 | 14, 19, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 37 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 78, 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 92, 98, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 61 | 29 |
G.7 | 448 | 242 |
G.6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G.5 | 7257 | 9677 |
G.4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G.3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G.2 | 46380 | 36596 |
G.1 | 12712 | 61904 |
G.ĐB | 417155 | 581205 |
Loto miền Trung 12/09/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | 28, 24 |
3 | - |
4 | 48, 42 |
5 | 57, 56, 50, 55 |
6 | 61, 61, 68 |
7 | 72 |
8 | 87, 89, 86, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 03, 04, 05 |
1 | - |
2 | 29, 26, 28 |
3 | 35, 30, 37, 33 |
4 | 42, 49, 41, 44, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 01 | 54 |
G.7 | 257 | 925 |
G.6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G.5 | 1743 | 2393 |
G.4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G.3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G.2 | 92740 | 45882 |
G.1 | 61665 | 18519 |
G.ĐB | 025576 | 327026 |
Loto miền Trung 05/09/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 01, 07, 08, 04 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 48, 45, 40 |
5 | 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 85 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04, 00 |
1 | 15, 15, 19 |
2 | 25, 28, 26 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 54, 54, 54 |
6 | 61 |
7 | 73, 72 |
8 | 86, 82 |
9 | 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 78 | 27 |
G.7 | 641 | 496 |
G.6 | 8863 6506 1951 | 8074 1372 9598 |
G.5 | 1093 | 6028 |
G.4 | 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 | 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
G.3 | 02712 58411 | 27081 08038 |
G.2 | 96984 | 72716 |
G.1 | 81264 | 20937 |
G.ĐB | 443342 | 874746 |
Loto miền Trung 29/08/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 06 |
1 | 11, 12, 11 |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 63, 66, 67, 64 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 84 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | 27, 28 |
3 | 33, 38, 37 |
4 | 46 |
5 | 56, 53 |
6 | 64 |
7 | 74, 72, 74 |
8 | 81 |
9 | 96, 98, 92 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 64 | 00 |
G.7 | 691 | 554 |
G.6 | 6221 6837 5734 | 1605 4512 9627 |
G.5 | 8085 | 2330 |
G.4 | 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 | 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101 |
G.3 | 37074 07489 | 66065 87108 |
G.2 | 66078 | 11339 |
G.1 | 56965 | 79731 |
G.ĐB | 897460 | 654093 |
Loto miền Trung 22/08/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 37, 34, 39, 30 |
4 | 43 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 67, 63, 65, 60 |
7 | 74, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 00, 05, 03, 05, 01, 08 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 23 |
3 | 30, 39, 31 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 64, 60, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |