
Xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 95 | 92 | 93 |
G.7 | 404 | 024 | 811 |
G.6 | 7942 8019 3091 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 |
G.5 | 2652 | 3389 | 4609 |
G.4 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 |
G.3 | 39490 83359 | 76309 62997 | 68961 54896 |
G.2 | 20042 | 89800 | 86335 |
G.1 | 72625 | 26212 | 34968 |
G.ĐB | 460257 | 615220 | 240800 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 28/09/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 31 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 52, 59, 59, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 95, 91, 98, 90 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 00, 02, 09, 00 |
1 | 17, 12 |
2 | 24, 20 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 89, 83 |
9 | 92, 99, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 09, 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 29, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | - |
6 | 61, 68 |
7 | 70, 70, 70 |
8 | 87 |
9 | 93, 97, 96 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 89 | 55 | 65 |
G.7 | 724 | 262 | 333 |
G.6 | 2599 3127 2581 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 |
G.5 | 7830 | 8590 | 0824 |
G.4 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G.3 | 72839 51792 | 85833 74034 | 52224 34788 |
G.2 | 35178 | 84007 | 71404 |
G.1 | 59076 | 90381 | 32969 |
G.ĐB | 038430 | 334862 | 381443 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 21/09/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | - |
1 | 16, 12 |
2 | 24, 27, 22, 28 |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 81, 88, 86 |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 07, 07 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 33, 34 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 62, 69, 68, 62 |
7 | - |
8 | 86, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 05, 09, 04 |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 24, 24, 24 |
3 | 33, 30 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96, 90 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 73 | 37 | 40 |
G.7 | 774 | 930 | 810 |
G.6 | 3064 1423 4893 | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 |
G.5 | 0261 | 0754 | 2827 |
G.4 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 |
G.3 | 69380 93914 | 45328 04042 | 36985 25258 |
G.2 | 13261 | 35467 | 91547 |
G.1 | 05912 | 07454 | 33300 |
G.ĐB | 853776 | 401352 | 446168 |
Loto miền Trung 14/09/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 02 |
1 | 16, 14, 12 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 56, 58 |
6 | 64, 61, 62, 61 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 05, 04, 05 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 42, 41, 42 |
5 | 54, 54, 52 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 00 |
1 | 10, 19, 10, 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 53, 50, 58 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 85, 85 |
9 | 96 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 53 | 51 | 16 |
G.7 | 337 | 885 | 572 |
G.6 | 0187 2550 6381 | 0299 0880 8548 | 4409 6733 8933 |
G.5 | 3673 | 3708 | 4380 |
G.4 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 |
G.3 | 86135 73577 | 30384 00319 | 06241 85274 |
G.2 | 05692 | 60015 | 90086 |
G.1 | 61094 | 83849 | 35072 |
G.ĐB | 197311 | 939656 | 690031 |
Loto miền Trung 07/09/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | 37, 35 |
4 | 46 |
5 | 53, 50, 51, 51, 50 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | 87, 81 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 08 |
1 | 19, 15 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 48, 41, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 80, 84, 84 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 33, 31 |
4 | 49, 41 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 72, 74, 72 |
8 | 80, 87, 80, 80, 86 |
9 | - |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 67 | 23 | 95 |
G.7 | 396 | 570 | 557 |
G.6 | 9485 6623 0025 | 7746 3306 0348 | 2415 8067 9685 |
G.5 | 5158 | 5075 | 9124 |
G.4 | 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 | 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 | 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 |
G.3 | 22361 66168 | 21450 05560 | 11244 06380 |
G.2 | 72792 | 62506 | 06851 |
G.1 | 18706 | 29452 | 18655 |
G.ĐB | 928024 | 558635 | 227529 |
Loto miền Trung 31/08/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 04, 01, 06 |
1 | - |
2 | 23, 25, 24 |
3 | 37, 38 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 67, 61, 68 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 96, 98, 91, 92 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 06, 02, 06 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 52, 50, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 70, 75 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 02, 03 |
1 | 15 |
2 | 24, 29 |
3 | - |
4 | 44, 44 |
5 | 57, 58, 51, 51, 55 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | 85, 80, 80 |
9 | 95 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 67 | 71 | 91 |
G.7 | 108 | 445 | 127 |
G.6 | 3660 9619 0095 | 1993 4286 8382 | 8363 1276 5155 |
G.5 | 7383 | 0596 | 4950 |
G.4 | 18781 26288 50039 80432 29833 74175 87091 | 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 | 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694 |
G.3 | 07768 57119 | 64076 84056 | 05487 50983 |
G.2 | 84685 | 04652 | 23289 |
G.1 | 62359 | 64965 | 75397 |
G.ĐB | 782808 | 866553 | 412987 |
Loto miền Trung 24/08/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 39, 32, 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 67, 60, 68 |
7 | 75 |
8 | 83, 81, 88, 85 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 45, 42 |
5 | 58, 56, 52, 53 |
6 | 65 |
7 | 71, 76 |
8 | 86, 82, 87 |
9 | 93, 96, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 50, 54 |
6 | 63 |
7 | 76, 72, 75, 73, 75 |
8 | 87, 83, 89, 87 |
9 | 91, 94, 97 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 35 | 09 | 99 |
G.7 | 689 | 274 | 974 |
G.6 | 9815 1624 5794 | 9696 2562 5586 | 7232 0493 6985 |
G.5 | 7508 | 9496 | 2365 |
G.4 | 24088 93436 83267 25056 11098 53609 07911 | 13023 22896 62528 37302 10392 07037 33479 | 79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957 |
G.3 | 94134 33953 | 45901 27390 | 86947 49743 |
G.2 | 88330 | 73018 | 03109 |
G.1 | 51745 | 34702 | 30167 |
G.ĐB | 591586 | 205223 | 395087 |
Loto miền Trung 17/08/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08, 09 |
1 | 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 35, 36, 34, 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 53 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 89, 88, 86 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 09, 02, 01, 02 |
1 | 18 |
2 | 23, 28, 23 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 74, 79 |
8 | 86 |
9 | 96, 96, 96, 92, 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 09 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 43 |
5 | 57 |
6 | 65, 64, 67 |
7 | 74, 70, 71 |
8 | 85, 81, 87 |
9 | 99, 93, 95 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |