
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 65 | 97 | 46 |
G.7 | 493 | 841 | 105 |
G.6 | 1659 6257 1209 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 |
G.5 | 9769 | 5229 | 5411 |
G.4 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 |
G.3 | 04701 46251 | 98972 59878 | 77334 25044 |
G.2 | 45150 | 29338 | 75749 |
G.1 | 74958 | 90208 | 57908 |
G.ĐB | 331524 | 417218 | 836329 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 01/10/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09, 01 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 59, 57, 50, 51, 50, 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 08 |
1 | 18 |
2 | 29, 28, 20, 21 |
3 | 37, 38 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 05, 03, 08 |
1 | 17, 11 |
2 | 23, 21, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 46, 40, 42, 44, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 94, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 31 | 26 | 50 |
G.7 | 480 | 693 | 224 |
G.6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G.5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G.4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G.3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G.2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G.1 | 08480 | 17334 | 78566 |
G.ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 30/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 08, 01 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 77, 72, 76 |
8 | 80, 80 |
9 | 97, 95 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 04, 02, 08 |
1 | 18 |
2 | 26, 29, 20 |
3 | 39, 36, 34 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 93, 93, 91 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | - |
1 | 16, 12, 18 |
2 | 24, 26 |
3 | 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 76, 73, 73, 79 |
8 | 81 |
9 | 99, 99, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G.3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
G.ĐB | 007924 | 987446 |
Loto miền Trung 29/09/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 02, 01, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | 26, 24, 21, 24 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 57, 58 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 00, 06, 09 |
1 | 18, 14 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 48, 46 |
5 | 58 |
6 | 66, 65 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 95, 94 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 95 | 92 | 93 |
G.7 | 404 | 024 | 811 |
G.6 | 7942 8019 3091 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 |
G.5 | 2652 | 3389 | 4609 |
G.4 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 |
G.3 | 39490 83359 | 76309 62997 | 68961 54896 |
G.2 | 20042 | 89800 | 86335 |
G.1 | 72625 | 26212 | 34968 |
G.ĐB | 460257 | 615220 | 240800 |
Loto miền Trung 28/09/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 31 |
4 | 42, 43, 42 |
5 | 52, 59, 59, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 95, 91, 98, 90 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 00, 02, 09, 00 |
1 | 17, 12 |
2 | 24, 20 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 89, 83 |
9 | 92, 99, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 09, 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 29, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | - |
6 | 61, 68 |
7 | 70, 70, 70 |
8 | 87 |
9 | 93, 97, 96 |
Loto miền Trung 27/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 09 |
1 | 17 |
2 | 22, 25, 23 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 79, 74, 76 |
8 | 89 |
9 | 95, 91, 99 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01, 06 |
1 | 10 |
2 | 24, 27 |
3 | 32, 30, 38, 36, 34, 30 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 71, 76, 75 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Loto miền Trung 26/09/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 49, 42, 43, 40 |
5 | 50, 57, 55 |
6 | 63, 68, 66 |
7 | 74, 77, 71 |
8 | 82, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 36, 38 |
4 | 44 |
5 | 51, 51 |
6 | 67 |
7 | 74, 70, 70 |
8 | - |
9 | 91, 95, 90, 91, 93 |
Loto miền Trung 25/09/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 09, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 59, 51, 56 |
6 | - |
7 | 79, 72 |
8 | 89 |
9 | 98, 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 36, 39 |
4 | 49, 48 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 62, 66 |
7 | 73, 73 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |